2023 m.
Laikotarpis | Pastabos | Papeikimai | Griežti papeikimai | Mažareikšmiai | Įspėta dėl galimo atleidimo už pakartotinį DPP | Tyrimai nutraukti arba nuobaudos neskirtos dėl suėjusio termino |
---|---|---|---|---|---|---|
I ktv. | 2 | 1 | 5 | |||
II ktv. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
III ktv. | 4 | 3 | 1 | |||
IV ktv. | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022 m.
Laikotarpis / Regionas | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Utenos | Vilniaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ktv. | 1 papeikimas; | |||||||
II ktv. | 1 pastaba | |||||||
III ktv. | 1 papeikimas | |||||||
IV ktv. |
2021 m.
Laikotarpis / Regionas | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Utenos | Vilniaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ktv. | 2 pastabos | 1 papeikimas; | 1 griežtas papeikimas | |||||
II ktv. | 1 atleidimas | 1 įspėjimas | 2 pastabos | 1 pastaba; | ||||
III ktv. | ||||||||
IV ktv. |
2020 m.
Laikotarpis / Regionas | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Utenos | Vilniaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ktv. | 2 pastabos | 1 pastaba | 2 pastabos | |||||
II ktv. | 1 griežtas papeikimas | 1 griežtas papeikimas; | 3 papeikimai | 1 papeikimas | 1 pastaba | |||
III ktv. | 1 atleidimas iš pareigų | 1 griežtas papeikimas; |
| 1 pastaba | ||||
IV ktv. | 2 pastabos; | 1 pastaba; | 1 papeikimas; | 1 griežtas papeikimas | 1 papeikimas |
2019 m.
Laikotarpis / Regionas | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Utenos | Vilniaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ktv. | 1 papeikimas | 1 pastaba | ||||||
II ktv. | 1 papeikimas | 1 pastaba; 1 papeikimas | ||||||
III ktv. | 1 papeikimas | 1 papeikimas | 1 griežtas papeikimas | 2 papeikimai |
2018 m.
Laikotarpis / Regionas | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Utenos | Vilniaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III ktv. | 1 papeikimas VTĮ 29 str. 3 d. 2 p. | |||||||
IV ktv. |