Tarnybiniai lengvieji automobiliai
| Eil. nr. | Markė, modelis | Spalva | Valst. Nr. |
|---|---|---|---|
1. | Audi 100 A6 | Juoda | CFE 434 |
2. | Ford Kuga | Pilka | JAG 191 |
3. | Ford Kuga | Pilka | JAG 192 |
4. | Ford Kuga | Pilka | JAG 194 |
5. | Ford Kuga | Pilka | JAG 195 |
6. | Ford Kuga | Pilka | JAG 198 |
7. | Ford Mondeo | Juoda | DFP 414 |
8. | Ford Mondeo | Mėlyna | DZD 297 |
9. | ISUZU D-MAX | Žalia | FHO 403 |
10. | ISUZU D-MAX | Žalia | FNZ 083 |
11. | ISUZU D-MAX | Pilka | HUB 881 |
12. | ISUZU D-MAX | Pilka | NOA 673 |
13. | ISUZU D-MAX | Pilka | HUH 210 |
14. | ISUZU D-MAX | Balta | HUH 221 |
15. | ISUZU D-MAX | Pilka | HUH 784 |
16. | ISUZU D-MAX | Pilka | MLC 241 |
17. | ISUZU D-MAX | Pilka | HUL 847 |
18. | ISUZU D-MAX | Pilka | JPD 318 |
19. | KIA Sportage | Žalia | ETZ 274 |
20. | KIA Sportage | Žalia | ETN 934 |
21. | KIA Sportage | Žalia | ETN 936 |
22. | KIA Sportage | Žalia | ETN 937 |
23. | KIA Sportage | Žalia | ETN 938 |
24. | KIA Sportage | Žalia | ETN 944 |
25. | KIA Sportage | Žalia | EZD 243 |
26. | KIA Sportage | Žalia | EZD 922 |
27. | KIA Sportage | Žalia | EZD 925 |
| 28. | KIA Sportage | Žalia | EZH 502 |
| 29. | KIA Sportage | Žalia | EZH 507 |
| 30. | KIA Sportage | Žalia | EZJ 639 |
| 31. | KIA Sportage | Žalia | EZJ 642 |
| 32. | KIA Sportage | Žalia | ERU 456 |
| 33. | KIA Sportage | Žalia | ERU 458 |
| 34. | Mercedes-Benz Vito Tourer | Pilka | JGA 813 |
| 35. | Mitsubishi Outlander | Mėlyna | HUO 573 |
| 36. | Mitsubishi Outlander | Juoda | HUO 574 |
| 37. | Mitsubishi Outlander | Juoda | HUO 576 |
| 38. | Mitsubishi Outlander | Juoda | HUO 578 |
| 39. | Mitsubishi Pajero | Juoda | HUO 541 |
| 40. | Nissan Note City | Raudona | EGE 031 |
| 42. | Subaru Forester | Raudona | EBS 857 |
| 43. | Subaru Forester | Pilka | EEF 516 |
| 44. | Subaru Forester | Žalia | HZU 613 |
| 45. | Subaru Forester | Žalia | HZU 614 |
| 46. | Subaru Forester | Juoda | HZU 615 |
| 47. | Subaru Forester | Juoda | HZU 617 |
| 48. | Subaru Forester | Juoda | HZU 618 |
| 49. | Subaru Forester | Juoda | HZU 619 |
| 50. | Subaru Forester | Juoda | EGE 455 |
| 51. | Subaru Legacy | Pilka | HUO 564 |
| 52. | Subaru Legacy | Pilka | HUO 567 |
| 53. | Subaru Legacy | Juoda | HUO 569 |
| 54. | Subaru Legacy | Pilka | HUO 636 |
| 55. | Subaru Legacy Outback | Pilka | HUO 568 |
| 56. | Subaru Legacy Outback | Juoda | HUO 566 |
| 57. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DCJ 073 |
| 58. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DCP 587 |
| 59. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DCP 589 |
| 60. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DCP 592 |
| 61. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DDC 076 |
| 62. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DDF 580 |
| 63. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DDF 618 |
| 64. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DDF 624 |
| 65. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DDF 630 |
| 66. | Suzuki Grand Vitara | Žalia | DCO 992 |
| 67. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 275 |
| 68. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 255 |
| 69. | Suzuki Jimny | Žalia | JZT 943 |
| 70. | Suzuki Jimny | Žalia | JZT 942 |
| 71. | Suzuki Jimny | Žalia | JZT 960 |
| 72. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 283 |
| 73. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 278 |
| 74. | Suzuki Jimny | Žalia | JZT 872 |
| 75. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 277 |
| 76. | Suzuki Jimny | Žalia | JZV 276 |
| 77. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 571 |
| 78. | Suzuki SX4 | Pilka | HJN 672 |
| 79. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 573 |
| 80. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 584 |
| 81. | Suzuki SX4 | Pilka | HJN 680 |
| 82. | Suzuki SX4 | Pilka | HJN 671 |
| 83. | Suzuki SX4 | Pilka | HJN 674 |
| 84. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 590 |
| 85. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 581 |
| 86. | Suzuki SX4 | Pilka | GZN 578 |
| 87. | Škoda Yeti | Žalia | HUV 091 |
| 88. | Škoda Yeti | Pilka | HUV 092 |
| 89. | Škoda Yeti | Pilka | HUV 094 |
| 90. | Škoda Yeti | Pilka | HUV 102 |
| 91. | Škoda Yeti | Žalia | HZL 629 |
| 92. | Škoda Yeti | Žalia | HZL 632 |
| 93. | Škoda Yeti | Žalia | HZL 635 |
| 94. | Škoda Yeti | Chaki | HZL 638 |
| 95. | Škoda Yeti | Žalia | HZL 639 |
| 96. | Škoda Yeti | Žalia | HZL 641 |
| 97. | Škoda Yeti | Žalia | JBB 583 |
| 98. | Škoda Yeti | Žalia | JBB 576 |
| 99. | Škoda Yeti | Žalia | JBB 580 |
| 100. | Škoda Octavia | Raudona | CGE 466 |
| 101. | Škoda Octavia | Pilka | HUV 996 |
| 102. | Škoda Octavia | Pilka | HZL 013 |
| 103. | Škoda Octavia Scout | Sidabrinė | HZL 014 |
| 104. | Škoda Octavia Scout | Sidabrinė | HZL 015 |
| 105. | Škoda Octavia Scout | Pilka | HZL 017 |
| 106. | Škoda Octavia Scout | Pilka | HZL 019 |
| 107. | Toyota Land Cruiser | Pilka | ZAY 374 |
| 108. | Toyota Land Cruiser 100 | Balta | CET 775 |
| 109. | VW Tiguan | Balta | GON 920 |
| 110. | VW Tiguan | Žalia | FFN 370 |
| 111. | VW Tiguan | Žalia | FFN 205 |
| 112. | VW Tiguan | Žalia | FFN 207 |
| 113. | VW Tiguan | Žalia | FFN 208 |
| 114. | VW Tiguan | Žalia | FFN 209 |
| 115. | VW Tiguan | Žalia | FFN 210 |
| 116. | VW Tiguan | Žalia | FFN 211 |
| 117. | VW Tiguan | Žalia | FFN 215 |
| 118. | VW Tiguan | Žalia | FFN 216 |
| 119. | VW Tiguan | Žalia | FFN 225 |
| 120. | VW Tiguan | Žalia | MHD 143 |
| 121. | VW Tiguan | Žalia | FFN 230 |
| 122. | VW Tiguan | Žalia | FFN 231 |
| 123. | VW Tiguan | Žalia | FFN 233 |
| 124. | VW Tiguan | Žalia | FFN 234 |
| 125. | VW Tiguan | Žalia | FFN 239 |
| 126. | VW Tiguan | Žalia | FFN 240 |
| 127. | VW Tiguan | Žalia | FFN 242 |
| 128. | VW Tiguan | Žalia | FFN 243 |
| 129. | VW Tiguan | Žalia | FFN 244 |
| 130. | VW Tiguan | Žalia | FFN 245 |
| 131. | VW Tiguan | Žalia | FFN 246 |
| 132. | VW Tiguan | Žalia | FFN 341 |
| 133. | VW Tiguan | Žalia | FFN 345 |
| 134. | VW Tiguan | Žalia | FFN 347 |
| 135. | VW Tiguan | Žalia | FFN 350 |
| 136. | VW Tiguan | Žalia | FFN 351 |
| 137. | VW Tiguan | Žalia | FFN 353 |
| 138. | VW Tiguan | Žalia | FFN 355 |
| 139. | VW Tiguan | Žalia | FFN 357 |
| 140. | VW Tiguan | Žalia | FFN 358 |
| 141. | VW Tiguan | Žalia | FFN 359 |
| 142. | VW Tiguan | Žalia | FFN 361 |
| 143. | VW Tiguan | Žalia | FFN 362 |
| 144. | VW Tiguan | Žalia | FFN 363 |
| 145. | VW Tiguan | Žalia | FFN 364 |
| 146. | VW Tiguan | Žalia | FFN 365 |
| 147. | VW Tiguan | Žalia | FFN 366 |
| 148. | VW Tiguan | Žalia | FFN 368 |
| 149. | VW Tiguan | Žalia | FFN 369 |
| 150. | VW Tiguan | Žalia | FFN 371 |
| 151. | VW Tiguan | Žalia | FFN 372 |
| 152. | VW Tiguan | Žalia | FFN 376 |
| 153. | VW Tiguan | Žalia | FFN 377 |
| 154. | VW Tiguan | Žalia | FFN 378 |
| 155. | VW Tiguan | Žalia | FFN 380 |
| 156. | VW Tiguan | Žalia | FFN 381 |
| 157. | VW Tiguan | Žalia | FFN 382 |
| 158. | VW Tiguan | Žalia | FFN 383 |
| 159. | VW Tiguan | Žalia | FFN 384 |
| 160. | VW Tiguan | Žalia | FFN 385 |
| 161. | VW Tiguan | Žalia | FFN 386 |
| 162. | VW Tiguan | Žalia | FFN 387 |
| 163. | VW Tiguan | Žalia | FFN 388 |
| 164. | VW Tiguan | Žalia | FFN 391 |
| 165. | VW Tiguan | Žalia | FFN 392 |
| 166. | VW Tiguan | Žalia | FFN 393 |
| 167. | VW Tiguan | Žalia | FFN 394 |
| 168. | VW Tiguan | Žalia | FFN 396 |
| 169. | VW Tiguan | Žalia | FFN 408 |
| 170. | VW Tiguan | Žalia | FFN 411 |
| 171. | VW Tiguan | Žalia | FFN 413 |
| 172. | VW Tiguan | Žalia | FFN 415 |
| 173. | VW Tiguan | Žalia | FFN 417 |
| 174. | VW Tiguan | Žalia | FFN 418 |
| 175. | VW Tiguan | Žalia | FFN 192 |
| 176. | VW Tiguan | Žalia | FFN 193 |
| 178. | VW Tiguan | Žalia | FFN 194 |
| 179. | VW Tiguan | Žalia | FFN 195 |
| 180. | VW Tiguan | Žalia | FFN 196 |
| 181. | VW Tiguan | Žalia | FFN 213 |
| 182. | VW Tiguan | Žalia | FFN 217 |
| 183. | VW Tiguan | Žalia | FFN 219 |
| 184. | VW Tiguan | Žalia | FFN 223 |
| 185. | VW Tiguan | Žalia | FFN 226 |
| 186. | VW Tiguan | Žalia | FFN 227 |
| 187. | VW Tiguan | Žalia | FFN 232 |
| 188. | VW Tiguan | Žalia | FFN 235 |
| 189. | VW Tiguan | Žalia | FFN 236 |
| 190. | VW Tiguan | Žalia | FFN 238 |
| 191. | VW Tiguan | Žalia | FFN 360 |
| 192. | VW Tiguan | Žalia | FFN 367 |
| 193. | VW Tiguan | Žalia | FFN 375 |
| 194. | VW Tiguan | Žalia | FFN 390 |
| 195. | Toyota Land Cruiser | Pilka | JTS 800 |
| 196. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 967 |
| 197. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 943 |
| 198. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 947 |
| 199. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 973 |
| 200. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 952 |
| 201. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 964 |
| 202. | Jeep Wrangler | Žalia | KBC 958 |
| 203. | Jeep Wrangler | Žalia juoda | KBC 956 |
| 204. | Mitsubishi L200 | Žalia | JSZ 218 |
| 205. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5094 |
| 206. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5084 |
| 207. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5101 |
| 208. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5098 |
| 209. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5095 |
| 210. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5085 |
| 211. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5093 |
| 212. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5087 |
| 213. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5097 |
| 214. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5089 |
| 215. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5103 |
| 216. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5092 |
| 217. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5102 |
| 218. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5104 |
| 219. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5105 |
| 220. | VW ID3 (nuoma) | Pilka | EB5096 |
| 221. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 851 |
| 222. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 849 |
| 223. | KIA Xceed | Pilka | AIA 809 |
| 224. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 847 |
| 225. | Suzuki SX4 | Pilka | MHP 681 |
| 226. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 844 |
| 227. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 846 |
| 228. | Škoda Kodiaq | Pilka | NPP 296 |
| 229. | Toyota Corolla | Pilka | AGY 843 |
| 230. | Toyota Hilux | Pilka | GUZ 452 |
| 231. | Toyota Hilux | Balta | HNP 687 |
Atnaujinimo data: 2026-05-25